根据人体抗肿瘤免疫效应机制,免疫治疗药分为免疫调节剂、肿瘤疫苗、免疫检查点抑制剂,常用药品包括干扰素、白介素、帕博丽珠单抗、纳武利尤单抗等。
新增内容
药理作用与作用机制 | 肿瘤细胞、肿瘤相关抗原呈递细胞或基质细胞均可在持续免疫应答过程中 | ||
通过IFN-γ上调PD-L1水平,PD-L1在肿瘤细胞的表达不但使肿瘤逃避宿主免疫反应,而且使肿瘤逃避免疫治疗 | |||
因此可通过阻断PD- 1/PD- L1信号通路使癌细胞凋亡 | |||
用药评价 | 作用特点 | PD-1抑制剂属于人类免疫球蛋白单克隆抗体,由血液扩散入组织有限,通过非特异性途径分解,清除作用主要通过受体介导等 | |
相互作用 | PD-1抑制剂以小肽和氨基酸的形式从血液循环中清除,不经细胞色素P450 (CYP)酶或其他药物代谢酶代谢,使用对这些酶有抑制或诱导作用的药物不会影响PD-1抑制剂的药代动力学 | ||
不良反应 | 免疫治疗相关不良反应(irAEs),常见皮肤黏膜不良反应、结肠炎和腹泻、肝脏不良反应、内分泌不良反应等 | ||
皮肤 | 皮疹、瘙痒及白癜风,白癜风最常见于黑色素瘤患者 | ||
内分泌 | 甲状腺疾病、垂体炎、1 型糖尿病、肾上腺功能不全 | ||
肝 | 免疫相关肝炎,转氨酶或总胆红素水平中度升高需停止使用;持续超过1~2周,需使用糖皮质激素;3/4级升高,永久停用 | ||
肺 | 呼吸困难、咳嗽、发热或胸痛,偶尔发生缺氧且会快速恶化以致呼吸衰竭,或无症状,仅有磨玻璃结节影或斑片结节浸润影 | ||
类风湿 | 关节肿胀、疼痛、晨起活动不灵;少见干燥综合征、腮腺炎、炎症性肌炎,偶尔出现横纹肌溶解症、血管炎、系统性红斑狼疮和结节病 | ||
输注反应 | 发热、僵硬、瘙痒、低血压、胸部不适、皮疹、荨麻疹、血管性水肿、喘息或心动过速,过敏性反应等 | ||
代表药品 | 纳武利尤单抗 | 用于肺癌、黑色素瘤、肠癌、肝癌、泌尿系统肿瘤、头颈部鳞癌以及淋巴瘤,及食管癌的二线治疗等 | |
静脉滴注。推荐剂量为3mg/kg,每隔2周1次,一次持续60min | |||
可引起免疫相关性不良反应,应持续进行患者监测 | |||
帕博丽珠单抗 | 用于晚期恶性黑色素瘤的二线治疗与晚期非小细胞肺癌一线单药/联合化疗治疗 | ||
静脉滴注。一次2mg/kg,每隔3周1次,时间控制在30min以上 |