关于调整广东省医师资格考试收费标准一览表
类别 | 级别 | 实践技能考试费用 | 医学综合笔试费用 | ||||
考试费 | 考务费 | 合计 | 考试费 | 考务费 | 合计 | ||
临床 | 执业医师 | 160 | 19 | 179 | 144 | 56 | 200 |
助理医师 | 160 | 19 | 179 | 72 | 28 | 100 | |
口腔 | 执业医师 | 260 | 19 | 279 | 144 | 56 | 200 |
助理医师 | 260 | 19 | 279 | 72 | 28 | 100 | |
公卫 | 执业医师 | 255 | 19 | 274 | 144 | 56 | 200 |
助理医师 | 255 | 19 | 274 | 72 | 28 | 100 | |
中医 | 执业医师1851920414456200 | 185 | 19 | 204 | 144 | 56 | 200 |
助理医师185192047228100 | 185 | 19 | 204 | 72 | 28 | 100 | |
备注: | 收费标准来源于《广东省发展改革委 广东省财政厅关于医师资格考试收费标准的复函》(粤发 改价格函【2018】1659号) | ||||||
以上就是小编为您整理的“广东中医助理医师考试收费标准调整一览表”全部内容,希望能对您有所帮助。